特征:
雙排量
排量範圍:0 cc /rev - 5400 cc / rev
寬速度範圍:1至1000 rpm
續航選項
可互換安裝麵
通過IAC電機的雙排量,標準係列中的寬範圍排量加倍
這些“雙速”馬達允許用戶隻用一個電機提供兩種不同的工作條件
意大利ITALGROUP完全由歐洲製造的係列產品組成,具有20cc至8000ccpailiangdedianji,ketigonggudingheshuangsubanben,bingjiehexingxingchilunxiang,zhidongqihegezhongfamen。shuchuhaibaokuodaliangdejingxianghuosaifenliuqi,liuliangfanweiguang,congmeifenzhong5升/分鍾到590升/分鍾。這些分流器也可以多階段版本和多種比例提供,保證了超過99%的同步精度,結合出色的效率,使該產品非常受客戶歡迎。排量(cc) | 257 | 232 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 | 95 |
扭矩(Nm/bar) | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.5 |
持續速度(rpm) | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
峰值速度(rpm) | 920 | 920 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
最大速度(rpm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
機械效率(%) | 88.5 | 88.2 | 88 | 87.5 | 87 | 86.8 | 86 | 84.5 |
啟動扭矩(%) | 83.5 | 83.2 | 83 | 82.5 | 82 | 81 | 79 | 76 |
持續功率(kW) | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 |
帶衝洗持續功率(kW) | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 |
持續壓力(bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
間歇壓力(bar) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
峰值壓力(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
衝洗流體(l/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量(kg) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Copyright© 2013-2026 天津西納智能科技有限公司 版權所有
電話:
傳真:
聯係人:餘子豪
郵箱:
地址:天津市和平區保利國際廣場5號樓3206室
![]()
掃描微信二維碼關注我們